CERTYFIKOWANY PARTNER ŚWIATOWYCH LIDERÓW AUTOMATYKI I ELEKTROTECHNIKI        
 
FIRMA KONTAKT PLIKI DO POBRANIA MAGAZYN CENNIKI CONTACT EU   
  



  CENNIKI:

AALBORG INSTRUMENTS ABB ABB DRIVES ACE ACME ELECTRIC AECO ALLEN BRADLEY AMCI AMPERO THERMO EST ANCHOR LAMINA APPLETON ASCO AUER AUTONICS AUTOTECH CONTROLS AVENTICS BALLUFF BANNER BARKSDALE BAUMER BAUMUELLER BECKHOFF BEI SENSORS BELDEN BELIMO BERGER BIHL WIEDEMANN BOSCH BURKERT BUSSMANN CALPEDA CAMOZZI CARBON FERRAZ COGNEX COMAT RELECO CROUZET CRYDOM DATASENSOR DI-SORIC DTS EATON ELTROTEC ENDRESS HAUSER EUCHNER EUROTHERM FAIRCHILD SEMICONDUCTOR FANUC FERRAZ FESTO FLUKE FUJI GE FANUC GEFRAN GENERAL ELECTRIC HARTING HELUKABEL HENGSTLER HONEYWELL ARMATURA GAZOWA HONEYWELL DZIAŁ AUTOMATYKI DOMÓW HONEYWELL FEMA CTP HONEYWELL SENSORS HORNER ELECTRIC HYDAC IDEC IFM IMB MESSTECHNIK INDRAMAT JOKAB SAFETY JOUCOMATIC JUMO KEB KEYENCE KORENIX LAPP KABEL LEGRIS LEINE & LINDE LENZE LEUZE LUMBERG MICRO DETECTORS MITSUBISHI MOELLER MOXA MURRELEKTRONIK NEDERMAN NORD DRIVESYSTEMS NORGREN NOVOTECHNIK NUMATICS OMRON PANASONIC PARKER PEPPERL+FUCHS PEPPERL+FUCHS BERO PFANNENBERG PHOENIX CONTACT PILZ PNEUMAX PULS REER REXROTH REXROTH Hydraulic REXROTH Pneumatics ROCKWELL 1 ROCKWELL 2 SCHAFFNER SCHMERSAL SCHNEIDER SCHNEIDER 2 SCHRACK SEMIKRON SENSOPART SEW EURODRIVE SICK SIEMENS SIEMENS ARMATURA GAZOWA SIEMENS SBT SIEMENS SBT 2 SIEMENS SIMATIC S5 SMC SONEL STI STS SENSOR SUCO SWAGELOK TELCO TRAFAG TURCK BANNER UNIVER GROUP VICKERS VIPA WAGO WALDMANN WEINTEK WENGLOR WERMA WIELAND WIKA WTI YASKAWA

SYSTEM OFERTOWANIA / PRICING
CENNIK PULS / PRICE LIST PULS
PREISLISTE PULS / LISTINO PREZZI PULS

Ofertowane części są oryginalne , nowe fabrycznie z roczną gwarancją i pochodzą bezpośrednio z oficjalnej sieci dystrybucji producenta. Na żądanie mogą być oferowane części regenerowane lub wykonana profesjonalna naprawa. Wiążące ceny ofertowe są przedstawiane w formie pisemnej pocztą elektroniczna na zapytania złożone wyłącznie drogą elektroniczną . Nie udzielamy telefonicznie informacji cenowych.
Komponenty producenta mogą być dostarczane wyłącznie końcowym użytkownikom na obszarze RP ( Polska ).
Nie eksportujemy urządzeń poza obszar Unii Europejskiej.

Prosimy o ceny pytać pod adresem sas@ferrox-electric.pl lub korzystać z automatycznego systemu zapytań klikając na kod produktu i następnie na ikonę przedstawiającą kopertę.
Firma Ferrox Electric nie jest oficjalnym dystrybutorem producenta. Wykorzystane znaki , literatura , nazwy własne należą wyłącznie do producenta i są wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.


The trade offers are presented by our company in written form by e-mail correspondence in response to a inquiry send to us by e-mail. We do not provide price information during telephone calls.
Please inquire using our e-mail address sas@ferrox-electric.pl or using the automatic inquiry option clicking on the product code and following to this on the envelope icon.
Unless specifically stated Industrial Ferrox Electric is not approved or sanctioned by any manufacturer or trademark listed. We are not an authorized distributor, reseller or representative for any manufacturer listed on the website. Designated trademarks, brand names, literature, images and brands appearing herein are the property of their respective owners. Used characters , names, literature and images are purely illustrative and informative.
Our company does not export any parts outside the European Union.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Waluta cennika: PLN

SYMBOL
OPIS
CENA PLN
CD5.121 / CD5.121?- DC/DC Converter, 96W, 18-32VDC In, 12-15VDC Out, 8-6.4A
CD5.241 / CD5.241?- DC/DC Converter, 120W, 18-32VDC In, 23-28VDC Out, 5-4.3A
CD5.241-L1 / CD5.241-L1?- DC/DC Converter, 92W, 14-32VDC In, 24VDC Out, 3.8A, NEC Class 2
CD5.241-S1 / CD5.241-S1?- DC/DC Converter, 120W, 18-32VDC In, 23-28VDC Out, 5-4.3A with Signal Conta
CD5.242 / CD5.242?- DC/DC Converter, 120W, 36-60VDC In, 23-28VDC Out, 5-4.3A
CD5.243 / CD5.243?- DC/DC Converter, 96W, 9-14VDC In, 23-28VDC Out, 4.2-3.4A
CPS20.241 / CPS20.241?- Power Supply, 480W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 20-17.5A
CPS20.481 / CPS20.481?- Power Supply, 480W, 120-240VAC 1PH, 48-55VDC, 10-8.7A
CS10.241 / CS10.241?- Power Supply, 240W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 10-8.6A
CS10.241-S1 / CS10.241-S1?- Power Supply, 240W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 10-8.6A with Spring Clam
CS10.242 / CS10.242?- Power Supply, 240W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 10-8.6-A with PFC
CS10.243 / CS10.243?- Power Supply, 240W, 120VAC 1PH, 24-28VDC, 10-8.6A
CS10.244 / CS10.244?- Power Supply, 240W, 208-240VAC 1PH, 24-28VDC, 10-8.6A
CS10.481 / CS10.481?- Power Supply, 240W, 120/208/240VAC 1PH, 48-56VDC, 5-4.6A
CS3.241 / CS3.241?- Power Supply, 80W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 3.3-2.7A
CS5.241 / CS5.241?- Power Supply, 120W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 5-4.3A
CS5.241-C1 / CS5.241-C1?- Power Supply, 120W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 5-4.3A with Conformal Co
CS5.241-S1 / CS5.241-S1?- Power Supply, 120W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 5-4.3A with Spring Clamp
CS5.243 / CS5.243?- Power Supply, 120W, 120VAC 1PH, 24-28VDC, 5-4.3A
CS5.244 / CS5.244?- Power Supply, 120W, 208-240VAC 1PH, 24-28VDC, 5-4.3A
CT10.241 / CT10.241?- Power Supply, 240W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 10-9A
CT10.481 / CT10.481?- Power Supply, 240W, 380-480VAC 3PH, 48-52VDC, 5-4.6A
CT5.121 / CT5.121?- Power Supply, 96W, 380-480VAC Input, 12-15VDC, 8-6.4A
CT5.241 / CT5.241?- Power Supply, 120W, 380-480VAC Input, 24-28VDC, 5-4.5A
ML100.100 / ML100.100?- Power Supply, 100W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 4.2-3.6A
ML100.102 / ML100.102?- Power Supply, 90W, 120/208/240VAC 1PH, 12-15VDC, 7.5-6A
ML100.105 / ML100.105?- Power Supply, 100W, 120/208/240VAC 1PH, 48-56VDC, 2.1-1.8A
ML100.109 / ML100.109?- Power Supply, 100W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 4.2-3.6A with Conformal
ML100.200 / ML100.200?- Power Supply, 100W, 380-480VAC Input, 24-28VDC, 4.2-3.6A
ML15.051 / ML15.051?- Power Supply, 15W, 120-240VAC 1PH, 5-5.5VDC, 3A
ML15.121 / ML15.121?- Power Supply, 15W, 120-240VAC 1PH, 12-15VDC, 1.3-1A
ML15.241 / ML15.241?- Power Supply, 15W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 0.63-0.54A
ML30.100 / ML30.100?- Power Supply, 30W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 1.3-1A
ML30.101 / ML30.101?- Power Supply, 25W, 120-240VAC 1PH, 5-5.5VDC, 5-4.5A
ML30.102 / ML30.102?- Power Supply, 30W, 120-240VAC 1PH, 10-12VDC, 3-2.5A
ML30.106 / ML30.106?- Power Supply, 36W, 120-240VAC 1PH, ?12 or ?15VDC, 0-2.8A
ML30.241 / ML30.241?- Power Supply, 30W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 1.3-1.1A with Screw Terminals
ML50.100 / ML50.100?- Power Supply, 50W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 2.1-1.8A
ML50.101 / ML50.101?- Power Supply, 50W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 2.1-1.8A with Paralleling
ML50.102 / ML50.102?- Power Supply, 50W, 120-240VAC 1PH, 12-15VDC, 4.2-3.4A
ML50.105 / ML50.105?- Power Supply, 50W, 120-240VAC 1PH, 48-56VDC, 1.05-0.9A
ML50.109 / ML50.109?- Power Supply, 50W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 2.1-1.8A with Conformal Coati
ML50.111 / ML50.111?- Power Supply, 50W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 2.1-1.8A with Screw Terminals
ML60.121 / ML60.121?- Power Supply, 54W, 120-240VAC 1PH, 12-15VDC, 4.5-3.6A
ML60.122 / ML60.122?- Power Supply, 54W, 120-240VAC 1PH, 12-15VDC, 4.5-3.6A with -40°C Rating
ML60.241 / ML60.241?- Power Supply, 60W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 2.5-2.1A
ML60.242 / ML60.242?- Power Supply, 60W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 2.5-2.1A with -40°C Rating
ML70.100 / ML70.100?- Power Supply, 72W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 3-2.6A
ML90.200 / ML90.200?- Power Supply, 90W, 380-480VAC Input, 24-28VDC, 3.75-3.2A
ML95.100 / ML95.100?- Power Supply, 95W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 3.9-3.2A
MLY02.100 / MLY02.100?- Redundancy Module, 10-60VDC, 10A, Dual Input
MLY10.241 / MLY10.241?- Redundancy Module, 10-60VDC, 10A, Dual Input with Screw Terminals
PISA11.203206 / PISA11.203206?Protection Module, Four Channel Output, 2 x 3A & 2 x 6A, 18A Max.
PISA11.206212 / PISA11.206212?Protection Module, Four Channel Output, 2 x 6A & 2 x 12A, 20A Max.
PISA11.401 / PISA11.401?Protection Module, Four Channel Output, 4 x 1A, NEC Class 2
PISA11.402 / PISA11.402?Protection Module, Four Channel Output, 4 x 2A, NEC Class 2
PISA11.403 / PISA11.403?Protection Module, Four Channel Output, 4 x 3A
PISA11.404 / PISA11.404?Protection Module, Four Channel Output, 4 x 4A
PISA11.406 / PISA11.406?Protection Module, Four Channel Output, 4 x 6A, 20A Max.
PISA11.410 / PISA11.410?Protection Module, Four Channel Output, 4 x 10A, 20A Max.
PISA11.CLASS2 / PISA11.CLASS2?Protection Module, Four Channel Output, 4 x 3.7A, NEC Class 2
QS10.121 / QS10.121?- Power Supply, 180W, 120-240VAC 1PH, 12-15VDC, 15-12A
QS10.121-A1 / QS10.121-A1?- Power Supply, 180W, 120-240VAC 1PH, 12-15VDC, 15-12A with ATEX Approval
QS10.241 / QS10.241?- Power Supply, 240W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 10-9A
QS10.241-A1 / QS10.241-A1?- Power Supply, 240W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 10-9A with ATEX Approval
QS10.241-C1 / QS10.241-C1?- Power Supply, 240W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 10-9A with Conformal Coating
QS10.241-D1 / QS10.241-D1?- Power Supply, 240W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 10-9A with Wide-Range DC Inp
QS10.301 / QS10.301?- Power Supply, 240W, 120-240VAC 1PH, 28-32VDC, 8.6-7.5A
QS10.481 / QS10.481?- Power Supply, 240W, 120-240VAC 1PH, 48-56VDC, 5-4.3A
QS10.481-D1 / QS10.481-D1?- Power Supply, 240W, 120-240VAC 1PH, 48-56VDC, 5-4.3A with Wide-Range DC In
QS10.DNET / QS10.DNET?- DeviceNet Power Supply, 192W, 120-240VAC 1PH, 24VDC, 8A
QS20.241 / QS20.241?- Power Supply, 480W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 20-17.5A
QS20.241-A1 / QS20.241-A1?- Power Supply, 480W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 20-17.5A with ATEX Approval
QS20.241-C1 / QS20.241-C1?- Power Supply, 480W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 20-17.5A with Conformal Coat
QS20.244 / QS20.244?- Power Supply, 480W, 208-240VAC 1PH, 24-28VDC, 20-17.5A
QS20.361 / QS20.361?- Power Supply, 480W, 120-240VAC 1PH, 36-42VDC, 13.3-11.4A
QS20.481 / QS20.481?- Power Supply, 480W, 120-240VAC 1PH, 48-55VDC, 10-8.7A
QS3.241 / QS3.241?- Power Supply, 80W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 3.4-3A
QS40.241 / QS40.241?- Power Supply, 960W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 40-34.3A
QS40.244 / QS40.244?- Power Supply, 960W, 208-240VAC 1PH, 24-28VDC, 40-34.3A
QS40.481 / QS40.481?- Power Supply, 960W, 120-240VAC 1PH, 48-56VDC, 20-17.8A
QS40.484 / QS40.484?- Power Supply, 960W, 208-240VAC 1PH, 48-56VDC, 20-17.8A
QS5.241 / QS5.241?- Power Supply, 120W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 5-4.5A
QS5.241-A1 / QS5.241-A1?- Power Supply, 120W, 120-240VAC 1PH, 24-28VDC, 5-4.5A with ATEX Approval
QS5.DNET / QS5.DNET?- DeviceNet Power Supply, 92W, 120-240VAC 1PH, 24VDC, 3.8A
QT20.241 / QT20.241?- Power Supply, 480W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 20-17.5A
QT20.241-C1 / QT20.241-C1?- Power Supply, 480W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 20-17.5A with Conformal Coat
QT20.361 / QT20.361?- Power Supply, 480W, 380-480VAC 3PH, 36-42VDC, 13.3-11.4A
QT20.481 / QT20.481?- Power Supply, 480W, 380-480VAC 3PH, 48-55VDC, 10-8.7A
QT40.241 / QT40.241?- Power Supply, 960W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 40-34.3A
QT40.481 / QT40.481?- Power Supply, 960W, 380-480VAC 3PH, 48-55VDC, 20-17.5A
QTD20.241 / QTD20.241?- DC/DC Converter, 480W, 360-600VDC In, 24-28VDC Out, 20-17.5A
SL10.100 / SL10.100?- Power Supply, 240W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 10-8.6A
SL10.101 / SL10.101?- Power Supply, 240W, 120/208/240VAC 1PH, 48-56VDC, 5-4.3A
SL10.104 / SL10.104?- Power Supply, 180W, 120/208/240VAC 1PH, 12-15VDC, 15-12A
SL10.105 / SL10.105?- Power Supply, 240W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 10-8.6A with PFC
SL10.106 / SL10.106?- Power Supply, 240W, 120/208/240VAC 1PH, 48-56VDC, 5-4.3A with PFC
SL10.300 / SL10.300?- Power Supply, 240W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 10-8.6A
SL10.305 / SL10.305?- Power Supply, 240W, 380-480VAC 3PH, 48-52VDC, 5-4.6A
SL10.309 / SL10.309?- Power Supply, 240W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 10-8.6A with Conformal Coati
SL20.100 / SL20.100?- Power Supply, 480W, 208-240VAC 1PH, 24-28VDC, 20-18A
SL20.101 / SL20.101?- Power Supply, 480W, 208-240VAC 1PH, 24-28VDC, 20-18A with PFC
SL20.110 / SL20.110?- Power Supply, 480W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 20-18A
SL20.111 / SL20.111?- Power Supply, 480W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 20-18A with PFC
SL20.112 / SL20.112?- Power Supply, 480W, 120/208/240VAC 1PH, 36-43VDC, 13.3-11.2A
SL20.113 / SL20.113?- Power Supply, 480W, 120/208/240VAC 1PH, 48-56VDC, 10-8.6A
SL20.115 / SL20.115?- Power Supply, 480W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 20-18A
SL20.300 / SL20.300?- Power Supply, 480W, 380-400VAC 3PH, 24-28VDC, 18-20A
SL20.301 / SL20.301?- Power Supply, 480W, 480VAC 3PH, 24-28VDC, 20-18A
SL20.303 / SL20.303?- Power Supply, 480W, 380-400VAC 3PH, 48-56VDC, 9-10A
SL20.310 / SL20.310?- Power Supply, 480W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 20-18A
SL2.100 / SL2.100?- Power Supply, 60W, 120/208/240VAC 1PH, 24VDC, 2.5A
SL2.103 / SL2.103?- Power Supply, 40W, 120/208/240VAC 1PH, 12-15VDC., 3-2.7A
SL30.100 / SL30.100?- Power Supply, 720W, 208-240VAC 1PH, 24-28VDC, 30-26A
SL30.300 / SL30.300?- Power Supply, 720W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 30-26A
SL40.300 / SL40.300?- Power Supply, 960W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 40-35A
SL40.301 / SL40.301?- Power Supply, 960W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 40-35A with Signaling
SL4.100 / SL4.100?- Power Supply, 96W, 120/208/240VAC 1PH, 24VDC, 4A
SL5.100 / SL5.100?- Power Supply, 120W, 120/208/240VAC 1PH, 24VDC, 5A
SL5.102 / SL5.102?- Power Supply, 120W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 5-4.3A
SL5.105 / SL5.105?- Power Supply, 120W, 120/208/240VAC 1PH, 24-28VDC, 5-4.3A with PFC
SL5.300 / SL5.300?- Power Supply, 120W, 380-480VAC 3PH, 24-28VDC, 5-4.3A
SLA3.100 / SLA3.100?- AS-Interface Power Supply, 85W, 120/208/240VAC 1PH, 30.5VDC, 2.8A
SLA4.100 / SLA4.100?- AS-Interface Power Supply, 120W, 120/208/240VAC 1PH, 30.5VDC, 4A
SLA8.100 / SLA8.100?- AS-Interface Power Supply, 240W, 120/208/240VAC 1PH, 30.5VDC, 8A
SLA8.300 / SLA8.300?- AS-Interface Power Supply, 240W, 380-480VAC 3PH, 30.5VDC, 8A
SLAD4.100 / SLAD4.100?- AS-Interface DC/DC Converter, 120W, 18-32VDC In, 30.5VDC Out, 4A
SLD2.100 / SLD2.100?- DC/DC Converter, 40W, 18-36VDC In, 4.5-5.5VDC Out, 8A
SLR01 / SLR01?- Redundancy Module, 24-28VDC, 40A, Single Input
SLR02 / SLR02?- Redundancy Module, 24-28VDC, 30A, Dual Input
SLR10.100 / SLR10.100?- Redundancy Power Supply, 240W, 120/208/240VAC 1PH, 24VDC, 10A
SLR2.100 / SLR2.100?- Redundancy Power Supply, 60W, 120/208/240VAC 1PH, 24VDC, 2.5A
SLR5.100 / SLR5.100?- Redundancy Power Supply, 120W, 120/208/240VAC 1PH, 24VDC, 5A
SLV20.200 / SLV20.200?- Buffer Module, 24-28VDC, 20A
SLZ02 / SLZ02?- Mounting Bracket, For Panel Mounting SilverLine Power Supplies
SLZ10 / SLZ10?- Adapter, 40mm, For S7-300 Rail
SLZ11 / SLZ11?- Adapter, 51mm, For S7-300 Rail
SLZ12 / SLZ12?- Adapter, 66mm, For S7-300 Rail
SLZ13 / SLZ13?- Adapter, 90mm, For S7-300 Rail
SLZ14 / SLZ14?- Adapter, 121mm, For S7-300 Rail
UB10.241 / UB10.241?- DC-UPS Controller, 24VDC, 10A, For 3.9-40Ah Battery
UB10.242 / UB10.242?- DC-UPS Controller, 24VDC, 10A, For 17-130Ah Battery
UB10.245 / UB10.245?- DC-UPS Controller, 10A, 24-28VDC & 5A, 12VDC Out, 240W Max. For 3.9-40Ah B
UBC10.241 / UBC10.241?- DC-UPS, 24VDC, 10A with Internal 5Ah Battery
UBC10.241-N1 / UBC10.241-N1?- DC-UPS, 24VDC, 10A without Internal 5Ah Battery
UF20.241 / UF20.241?- Buffer Module, 24-28VDC, 20A
UF20.481 / UF20.481?- Buffer Module, 48-56VDC, 20A
UZB12.051 / UZB12.051?- Battery Only, For DC-UPS, 12V, 5Ah (Replacement)
UZB12.071 / UZB12.071?- Battery Only, For DC-UPS, 12V, 7Ah (Replacement)
UZB12.261 / UZB12.261?- Battery Only, For DC-UPS, 12V, 26Ah (Replacement)
UZK12.071 / UZK12.071?- Battery with Mounting Kit, For DC-UPS, 12V, 7Ah
UZK12.261 / UZK12.261?- Battery with Mounting Kit, For DC-UPS, 12V, 26Ah
UZO12.07 / UZO12.07?- Mounting Kit Only, For 7Ah Battery
UZO12.26 / UZO12.26?- Mounting Kit Only, For 26Ah Battery
XT40.241 / XT40.241?- Power Supply for Power Applications, 960W, 380-400VAC 3PH, 24VDC, 40A
XT40.242 / XT40.242?- Power Supply for Power Applications, 960W, 480VAC 3PH, 24VDC, 40A
XT40.361 / XT40.361?- Power Supply for Power Applications, 960W, 380-400VAC 3PH, 36VDC, 26.6A
XT40.362 / XT40.362?- Power Supply for Power Applications, 960W, 480VAC 3PH, 36VDC, 26.6A
XT40.481 / XT40.481?- Power Supply for Power Applications, 960W, 380-400VAC 3PH, 48VDC, 20A
XT40.482 / XT40.482?- Power Supply for Power Applications, 960W, 480VAC 3PH, 48VDC, 20A
XT40.721 / XT40.721?- Power Supply for Power Applications, 960W, 380-400VAC 3PH, 72VDC, 13.3A
XT40.722 / XT40.722?- Power Supply for Power Applications, 960W, 480VAC 3PH, 72VDC, 13.3A
YR2.DIODE / YR2.DIODE?- Redundancy Module, 10-60VDC, 20A, Dual Input
YR40.241 / YR40.241?- Redundancy Module, 24-28VDC, 40A, Dual Input
YR80.241 / YR80.241?- Redundancy Module, 24-28VDC, 80A, Dual Input
YRM2.DIODE / YRM2.DIODE?- Redundancy Module, 24-60VDC, 20A, Dual Input with Monitor
ZM11.SIDE / ZM11.SIDE?- Mounting Bracket, For Side Mounting Dimension Power Supplies
ZM12.SIDE / ZM12.SIDE?- Mounting Bracket, For Side Mounting Dimension Power Supplies
ZM13.SIDE / ZM13.SIDE?- Mounting Bracket, For Side Mounting Dimension Power Supplies
ZM14.SIDE / ZM14.SIDE?- Mounting Bracket, For Side Mounting Dimension Power Supplies
ZM15.SIDE / ZM15.SIDE?- Mounting Bracket, For Side Mounting Dimension Power Supplies
ZM1.UBC10 / ZM1.UBC10?- Mounting Bracket, For Panel Mounting UBC10 DC-UPS
ZM1.WALL / ZM1.WALL?- Mounting Bracket, For Panel Mounting Dimension Power Supplies
ZM1.XT40 / ZM1.XT40?- Mounting Bracket, For Panel Mounting XT40 Power Supplies
ZM2.WALL / ZM2.WALL?- Mounting Bracket, For Panel Mounting Large Dimension Power Supplies
ZM3.WALL / ZM3.WALL?- Mounting Bracket, For Panel Mounting 45mm MiniLine Power Supplies

 

Ofertowane części są oryginalne , nowe fabrycznie z roczną gwarancją i pochodzą bezpośrednio z oficjalnej sieci dystrybucji producenta. Na żądanie mogą być oferowane części regenerowane lub wykonana profesjonalna naprawa. Wiążące ceny ofertowe są przedstawiane w formie pisemnej pocztą elektroniczna na zapytania złożone wyłącznie drogą elektroniczną . Nie udzielamy telefonicznie informacji cenowych.
Komponenty producenta mogą być dostarczane wyłącznie końcowym użytkownikom na obszarze RP ( Polska ).
Nie eksportujemy urządzeń poza obszar Unii Europejskiej.

Prosimy o ceny pytać pod adresem sas@ferrox-electric.pl lub korzystać z automatycznego systemu zapytań klikając na kod produktu i następnie na ikonę przedstawiającą kopertę.
Firma Ferrox Electric nie jest oficjalnym dystrybutorem producenta. Wykorzystane znaki , literatura , nazwy własne należą wyłącznie do producenta i są wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.


The trade offers are presented by our company in written form by e-mail correspondence in response to a inquiry send to us by e-mail. We do not provide price information during telephone calls.
Please inquire using our e-mail address sas@ferrox-electric.pl or using the automatic inquiry option clicking on the product code and following to this on the envelope icon.
Unless specifically stated Industrial Ferrox Electric is not approved or sanctioned by any manufacturer or trademark listed. We are not an authorized distributor, reseller or representative for any manufacturer listed on the website. Designated trademarks, brand names, literature, images and brands appearing herein are the property of their respective owners. Used characters , names, literature and images are purely illustrative and informative.
Our company does not export any parts outside the European Union.

CENNIK PULS / PRICE LIST PULS

(C) FERROX ELECTRIC

FERROX ELECTRIC
40-544 Katowice, ul. Sienna 10
(budynek Teleinfo - parter, lewa strona)

email:
sas@ferrox-electric.pl
ferrox@ferrox-electric.pl

NIP 954-135-48-72

tel.:   dział techniczny (32) 252 8346
tel.:   (32) 252 8347
tel. kom.:   mobile + 48 508 113 102 ( contact in English + Deutsch + Italiano )

Polityka prywatności

 
Witryna wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Polityka prywatności