CERTYFIKOWANY PARTNER ŚWIATOWYCH LIDERÓW AUTOMATYKI I ELEKTROTECHNIKI        
 
FIRMA KONTAKT PLIKI DO POBRANIA MAGAZYN CENNIKI CONTACT EU   
  



  CENNIKI:

AALBORG INSTRUMENTS ABB ABB DRIVES ACE ACME ELECTRIC AECO ALLEN BRADLEY AMCI AMPERO THERMO EST ANCHOR LAMINA APPLETON ASCO AUER AUTONICS AUTOTECH CONTROLS AVENTICS BALLUFF BANNER BARKSDALE BAUMER BAUMUELLER BECKHOFF BEI SENSORS BELDEN BELIMO BERGER BIHL WIEDEMANN BOSCH BURKERT BUSSMANN CALPEDA CAMOZZI CARBON FERRAZ COGNEX COMAT RELECO CROUZET CRYDOM DATASENSOR DI-SORIC DTS EATON ELTROTEC ENDRESS HAUSER EUCHNER EUROTHERM FAIRCHILD SEMICONDUCTOR FANUC FERRAZ FESTO FLUKE FUJI GE FANUC GEFRAN GENERAL ELECTRIC HARTING HELUKABEL HENGSTLER HONEYWELL ARMATURA GAZOWA HONEYWELL DZIAŁ AUTOMATYKI DOMÓW HONEYWELL FEMA CTP HONEYWELL SENSORS HORNER ELECTRIC HYDAC IDEC IFM IMB MESSTECHNIK INDRAMAT JOKAB SAFETY JOUCOMATIC JUMO KEB KEYENCE KORENIX LAPP KABEL LEGRIS LEINE & LINDE LENZE LEUZE LUMBERG MICRO DETECTORS MITSUBISHI MOELLER MOXA MURRELEKTRONIK NEDERMAN NORD DRIVESYSTEMS NORGREN NOVOTECHNIK NUMATICS OMRON PANASONIC PARKER PEPPERL+FUCHS PEPPERL+FUCHS BERO PFANNENBERG PHOENIX CONTACT PILZ PNEUMAX PULS REER REXROTH REXROTH Hydraulic REXROTH Pneumatics ROCKWELL 1 ROCKWELL 2 SCHAFFNER SCHMERSAL SCHNEIDER SCHNEIDER 2 SCHRACK SEMIKRON SENSOPART SEW EURODRIVE SICK SIEMENS SIEMENS ARMATURA GAZOWA SIEMENS SBT SIEMENS SBT 2 SIEMENS SIMATIC S5 SMC SONEL STI STS SENSOR SUCO SWAGELOK TELCO TRAFAG TURCK BANNER UNIVER GROUP VICKERS VIPA WAGO WALDMANN WEINTEK WENGLOR WERMA WIELAND WIKA WTI YASKAWA

SYSTEM OFERTOWANIA / PRICING
CENNIK MURRELEKTRONIK_2020 / PRICE LIST MURRELEKTRONIK_2020
PREISLISTE MURRELEKTRONIK_2020 / LISTINO PREZZI MURRELEKTRONIK_2020

Ofertowane części są oryginalne , nowe fabrycznie z roczną gwarancją i pochodzą bezpośrednio z oficjalnej sieci dystrybucji producenta. Na żądanie mogą być oferowane części regenerowane lub wykonana profesjonalna naprawa. Wiążące ceny ofertowe są przedstawiane w formie pisemnej pocztą elektroniczna na zapytania złożone wyłącznie drogą elektroniczną . Nie udzielamy telefonicznie informacji cenowych.
Komponenty producenta mogą być dostarczane wyłącznie końcowym użytkownikom na obszarze RP ( Polska ).
Nie eksportujemy urządzeń poza obszar Unii Europejskiej.

Prosimy o ceny pytać pod adresem sas@ferrox-electric.pl lub korzystać z automatycznego systemu zapytań klikając na kod produktu i następnie na ikonę przedstawiającą kopertę.
Firma Ferrox Electric nie jest oficjalnym dystrybutorem producenta. Wykorzystane znaki , literatura , nazwy własne należą wyłącznie do producenta i są wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.


The trade offers are presented by our company in written form by e-mail correspondence in response to a inquiry send to us by e-mail. We do not provide price information during telephone calls.
Please inquire using our e-mail address sas@ferrox-electric.pl or using the automatic inquiry option clicking on the product code and following to this on the envelope icon.
Unless specifically stated Industrial Ferrox Electric is not approved or sanctioned by any manufacturer or trademark listed. We are not an authorized distributor, reseller or representative for any manufacturer listed on the website. Designated trademarks, brand names, literature, images and brands appearing herein are the property of their respective owners. Used characters , names, literature and images are purely illustrative and informative.
Our company does not export any parts outside the European Union.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Waluta cennika: PLN

SYMBOL
OPIS
CENA PLN
7005-40141-0191000 / 7005-40141-0191000 / M12 male 0? / M12 female 90? Lite PVC 5x0.34 ye UL/CSA 10m
7005-40141-2550150 / 7005-40141-2550150 / M12 male 0? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 1,5m
7005-40141-2550200 / 7005-40141-2550200 / M12 Lite male 0? / M12 Lite female 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA 2.0m
7005-40141-2550250 / 7005-40141-2550250 / M12 Lite male 0? / M12 Lite female 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA 2.5m
7005-40141-2550450 / 7005-40141-2550450 / M12 Lite male 0? / M12 Lite female 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA 4.5m
7005-40141-2550500 / 7005-40141-2550500 / M12 Lite male 0? / M12 Lite female 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA 5m
7005-40141-6150150 / 7005-40141-6150150 / M12 Lite male 0? / M12 female 90? PVC 5x0.34 bk UL/CSA 1,5m
7005-40141-6150200 / 7005-40141-6150200 / M12 Lite male 0? / M12 female 90? PVC 5x0.34 bk UL/CSA 2m
7005-40141-6150250 / 7005-40141-6150250 / M12 Lite male 0? / M12 female 90? PVC 5x0.34 bk UL/CSA 2,5m
7005-40141-6150500 / 7005-40141-6150500 / M12 Lite male 0? / M12 female 90? PVC 5x0.34 bk UL/CSA 5m
7005-40141-6191000 / 7005-40141-6191000 / M12 male 0? / M12 female 90? Lite PVC 5x0.34 bk UL/CSA 10m
7005-40141-6250030 / 7005-40141-6250030 / M12 male 0? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 bk UL/CSA 0,3m
7005-40141-6250150 / 7005-40141-6250150 / M12 LITE MALE 0? / M12 LITE FEMALE 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA 1.5m
7005-40141-6250200 / 7005-40141-6250200 / M12 male 0? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 bk UL/CSA 2m
7005-40141-6250250 / 7005-40141-6250250 / M12 male 0? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 bk UL/CSA 2,5m
7005-40141-6250300 / 7005-40141-6250300 / M12 LITE MALE 0? / M12 LITE FEMALE 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA 3m
7005-40141-6250500 / 7005-40141-6250500 / M12 LITE MALE 0? / M12 LITE FEMALE 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA 5m
7005-40141-6250750 / 7005-40141-6250750 / M12 LITE MALE 0? / M12 LITE FEMALE 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA 7.5m
7005-40141-6350030 / 7005-40141-6350030 / M12 LITE MALE 0? / M12 LITE FEMALE 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA+drag chain 0.3m
7005-40141-6350060 / 7005-40141-6350060 / M12 LITE MALE 0? / M12 LITE FEMALE 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA+drag chain 0.6m
7005-40141-6350100 / 7005-40141-6350100 / M12 LITE MALE 0? / M12 LITE FEMALE 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA+drag chain 1.0m
7005-40141-6350150 / 7005-40141-6350150 / M12 LITE MALE 0? / M12 LITE FEMALE 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA+drag chain 1.5m
7005-40141-6350200 / 7005-40141-6350200 / M12 LITE MALE 0? / M12 LITE FEMALE 90? PUR 5X0.34 bk UL/CSA+drag chain 2.0m
7005-40141-6350300 / 7005-40141-6350300 / M12 Lite male 0? / M12 female 90? PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 3m
7005-40141-6350400 / 7005-40141-6350400 / M12 male 0? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 4m
7005-40141-6350500 / 7005-40141-6350500 / M12 male 0? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 5m
7005-40201-2140030 / 7005-40201-2140030 / M12 male 90? / M12 female 0? PVC 4x0.34 gy UL/CSA 0,3m
7005-40201-2140060 / 7005-40201-2140060 / M12 male 90? / M12 female 0? PVC 4x0.34 gy UL/CSA 0,6m
7005-40201-6140015 / 7005-40201-6140015 / M12 Lite male 90? / M12 female 0? PVC 4x0.34 bk UL/CSA 0,15m
7005-40201-6140060 / 7005-40201-6140060 / M12 LITE MALE 90? / M12 LITE FEMALE 0? PVC 4X0.34 black UL,CSA 0.6m
7005-40221-2250750 / 7005-40221-2250750 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA 7,5m
7005-40221-2250900 / 7005-40221-2250900 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA 9m
7005-40221-2251000 / 7005-40221-2251000 / M12 LITE MALE 90? / M12 FEMALE 0? PUR 5X0.34 gy UL/CSA 10m
7005-40221-2550030 / 7005-40221-2550030 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 0,3m
7005-40221-2550060 / 7005-40221-2550060 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 0,6m
7005-40221-2550100 / 7005-40221-2550100 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 1m
7005-40221-2550150 / 7005-40221-2550150 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 1,5m
7005-40221-2550250 / 7005-40221-2550250 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 2,5m
7005-40221-2550300 / 7005-40221-2550300 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 3m
7005-40221-2550350 / 7005-40221-2550350 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 3,5m
7005-40221-2550400 / 7005-40221-2550400 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 4m
7005-40221-2550500 / 7005-40221-2550500 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 5m
7005-40221-2550600 / 7005-40221-2550600 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 6m
7005-40221-2550700 / 7005-40221-2550700 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 7m
7005-40221-2550750 / 7005-40221-2550750 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 7,5m
7005-40221-2550800 / 7005-40221-2550800 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 8m
7005-40221-2550900 / 7005-40221-2550900 / M12 male 90? / M12 female 0? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 9m
7005-40231-8030030 / 7005-40231-8030030 / M12 male 90? / M12 female 0? CAN Lite PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0,3m
7005-40231-8030100 / 7005-40231-8030100 / M12 male 90?/M12 female 0? CANopen/DeviceNet Lite PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
7005-40231-8030300 / 7005-40231-8030300 / M12 male 90?/M12 female 0? CANopen/DeviceNet Lite PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
7005-40231-8030450 / 7005-40231-8030450 / M12 male 90?/M12 female 0? CANopen/DeviceNet Lite PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 4,5m
7005-40261-2340300 / 7005-40261-2340300 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 3m
7005-40261-6140150 / 7005-40261-6140150 / M12 male 90? / M12 female 90? PVC 4x0.34 bk UL/CSA 1,5m
7005-40261-6240030 / 7005-40261-6240030 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 4x0.34 bk UL/CSA 0,3m
7005-40261-6340150 / 7005-40261-6340150 / M12 male 90? / M12 female 90? PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
7005-40281-2250250 / 7005-40281-2250250 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 2.5m
7005-40281-2550050 / 7005-40281-2550050 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 0,5m
7005-40281-2550100 / 7005-40281-2550100 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 1m
7005-40281-2550150 / 7005-40281-2550150 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 1,5m
7005-40281-2550250 / 7005-40281-2550250 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 2,5m
7005-40281-2550300 / 7005-40281-2550300 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 3m
7005-40281-2550350 / 7005-40281-2550350 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 3,5m
7005-40281-2550400 / 7005-40281-2550400 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 4m
7005-40281-2550500 / 7005-40281-2550500 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 5m
7005-40281-2550600 / 7005-40281-2550600 / M12 male 90? / M12 female 90? Lite PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 6m
7005-40281-6350135 / 7005-40281-6350135 / M12 LITE male 90? / M12 LITE female 90? PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 1,35m
7005-40281-6350150 / 7005-40281-6350150 / M12 LITE male 90? / M12 LITE female 90? PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
7005-40281-6350185 / 7005-40281-6350185 / M12 LITE male 90? / M12 LITE female 90? PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 1,85m
7005-40281-6350250 / 7005-40281-6350250 / M12 LITE male 90? / M12 LITE female 90? PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 2,5m
7005-40281-6350500 / 7005-40281-6350500 / M12 LITE MALE 90? / M12 LITE FEMALE 90? PUR 5X0.34 black UL/CSA, drag ch 5m
7005-40281-6550060 / 7005-40281-6550060 / M12 LITE male 90? / M12 LITE female 90? PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 0,6m
7005-40281-6550070 / 7005-40281-6550070 / M12 LITE male 90? / M12 LITE female 90? PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 0,7m
7005-40281-6550080 / 7005-40281-6550080 / M12 LITE male 90? / M12 LITE female 90? PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 0,8m
7005-40281-6550100 / 7005-40281-6550100 / M12 LITE male 90? / M12 LITE female 90? PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 1m
7005-40281-6550125 / 7005-40281-6550125 / M12 LITE male 90? / M12 LITE female 90? PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 1,25m
7005-40321-6130030 / 7005-40321-6130030 / M12 male 0? / M12 female 90? LED Lite PVC-OB 3x0,34 black UL, CSA 0,3m
7005-40321-6130060 / 7005-40321-6130060 / M12 male 0? / M12 female 90? LED Lite PVC-OB 3x0,34 black UL, CSA 0,6m
7005-40321-6130100 / 7005-40321-6130100 / M12 male 0? / M12 female 90? LED Lite PVC-OB 3x0,34 black UL, CSA 1m
7005-40321-6130150 / 7005-40321-6130150 / M12 male 0? / M12 female 90? LED Lite PVC-OB 3x0,34 black UL, CSA 1,5m
7005-40321-6130200 / 7005-40321-6130200 / M12 male 0? / M12 female 90? LED Lite PVC-OB 3x0,34 black UL, CSA 2m
7005-40321-6330030 / 7005-40321-6330030 / M12 male 0? / M12 female 90? LED Lite PUR-OB 3x0,34 black UL,CSA+drag chain 0,3m
7005-40321-6330060 / 7005-40321-6330060 / M12 male 0? / M12 female 90? LED Lite PUR-OB 3x0,34 black UL,CSA+drag chain 0,6m
7005-40321-6330100 / 7005-40321-6330100 / M12 male 0? / M12 female 90? LED Lite PUR-OB 3x0,34 black UL,CSA+drag chain 1m
7005-40321-6330150 / 7005-40321-6330150 / M12 male 0? / M12 female 90? LED Lite PUR-OB 3x0,34 black UL,CSA+drag chain 1m
7005-40321-6330200 / 7005-40321-6330200 / M12 male 0? / M12 female 90? LED Lite PUR-OB 3x0,34 black UL,CSA+drag chain 2m
7005-40341-0340200 / 7005-40341-0340200 / M12 MALE 0? / M12 FEMALE 90? LED PUR 4X0.34 yellow, 1m
7005-40341-2240100 / 7005-40341-2240100 / M12 MALE 0? / M12 FEMALE 90? LED PUR 4X0.34 gy UL/CSA 1m
7005-40341-6340030 / 7005-40341-6340030 / M12 MALE 0? / M12 FEMALE 90? LED PUR 4x0.34 bl UL/CSA+drag chain 0,3m
7005-40341-6340060 / 7005-40341-6340060 / M12 male 0? / M12 female 90? LED PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 0,6m
7005-40341-6340100 / 7005-40341-6340100 / M12 MALE 0? / M12 FEMALE 90? LED PUR 4x0.34 bl UL/CSA+drag chain 1m
7005-40341-6340200 / 7005-40341-6340200 / M12 MALE 0? / M12 FEMALE 90? LED PUR 4x0.34 bl UL/CSA+drag chain 2m
7005-40341-6340300 / 7005-40341-6340300 / M12 MALE 0? / M12 FEMALE 90? LED PUR 4x0.34 bl UL/CSA+drag chain 3m
7005-40341-6340500 / 7005-40341-6340500 / M12 MALE 0? / M12 FEMALE 90? LED PUR 4x0.34 bl UL/CSA+drag chain 5m
7005-40531-8030030 / 7005-40531-8030030 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.3m
7005-40531-8030100 / 7005-40531-8030100 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.0m
7005-40531-8030150 / 7005-40531-8030150 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
7005-40531-8030300 / 7005-40531-8030300 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
7005-40531-8030500 / 7005-40531-8030500 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 5m
7005-40531-8031000 / 7005-40531-8031000 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
7005-40531-8380030 / 7005-40531-8380030 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+22 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0,3m
7005-40531-8380050 / 7005-40531-8380050 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+22 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0,5m
7005-40531-8380300 / 7005-40531-8380300 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+22 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3m
7005-40531-8380500 / 7005-40531-8380500 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+22 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
7005-40531-8380750 / 7005-40531-8380750 / M12 male 0? / M12 female 0? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+22 shielded bk UL/CSA+drag ch. 7,5m
7005-40551-8030060 / 7005-40551-8030060 / M12 male 90? / M12 fem. 90? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0,6m
7005-40551-8030100 / 7005-40551-8030100 / M12 male 90? / M12 fem. 90? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
7005-40551-8030150 / 7005-40551-8030150 / M12 male 90? / M12 fem. 90? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1,5m
7005-40551-8030250 / 7005-40551-8030250 / M12 male 90? / M12 fem. 90? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2,5m
7005-40551-8030300 / 7005-40551-8030300 / M12 male 90? / M12 fem. 90? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
7005-40551-8030350 / 7005-40551-8030350 / M12 male 90? / M12 fem. 90? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3,5m
7005-40551-8030450 / 7005-40551-8030450 / M12 male 90? / M12 fem. 90? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 4,5m
7005-40551-8030800 / 7005-40551-8030800 / M12 male 90? / M12 fem. 90? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 8m
7005-40551-8030900 / 7005-40551-8030900 / M12 male 90? / M12 fem. 90? Lite CANopen/DeviceNet PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 9m
7005-40561-6100100 / 7005-40561-6100100 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1m
7005-40561-6100150 / 7005-40561-6100150 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1,5m
7005-40561-6100200 / 7005-40561-6100200 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PVC 3x0.25 bk UL/CSA 2m
7005-40561-6300030 / 7005-40561-6300030 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 0,3m
7005-40561-6300060 / 7005-40561-6300060 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 0,6m
7005-40561-6300100 / 7005-40561-6300100 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 1m
7005-40561-6300150 / 7005-40561-6300150 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
7005-40561-6300200 / 7005-40561-6300200 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 2m
7005-40561-6300300 / 7005-40561-6300300 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 3m
7005-40561-6300600 / 7005-40561-6300600 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 6m
7005-40581-2110300 / 7005-40581-2110300 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PVC 4x0.25 gy UL/CSA 3m
7005-40581-2110350 / 7005-40581-2110350 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PVC 4x0.25 gy UL/CSA 3,5m
7005-40581-6110060 / 7005-40581-6110060 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0.6m
7005-40581-6110100 / 7005-40581-6110100 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PVC 4x0.25 bk UL/CSA 1m
7005-40581-6110150 / 7005-40581-6110150 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PVC 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
7005-40581-6110200 / 7005-40581-6110200 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PVC 4x0.25 bk UL/CSA 2.0m
7005-40581-6210200 / 7005-40581-6210200 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PUR 4x0.25 bk UL/CSA 2m
7005-40581-6310500 / 7005-40581-6310500 / M12 male 0? / M8 female 0? Lite PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag chain 5m
7005-40621-6110200 / 7005-40621-6110200 / M12 male 0? / M8 female 90? Lite PVC 4x0.25 bk UL/CSA 2m
7005-40621-6110500 / 7005-40621-6110500 / M12 male 0? / M8 female 90? Lite PVC 4x0.25 bk UL/CSA 5m
7005-40701-2230030 / 7005-40701-2230030 / M12 LITE Y-DISTRIBUTOR / M12 LITE FEMALE 0? PUR 3X0.34 gy UL/CSA 0.3m
7005-40701-6230080 / 7005-40701-6230080 / M12 Lite male Y-distributor / M12 female 0? PUR 3x0.34 bk UL/CSA 0,8m
7005-40701-6230100 / 7005-40701-6230100 / M12 Lite male Y-distributor / M12 female 0? PUR 3x0.34 bk UL/CSA 1m
7005-40701-6230300 / 7005-40701-6230300 / M12 Lite male Y-distributor / M12 female 0? PUR 3x0.34 bk UL/CSA 3m
7005-40701-6230500 / 7005-40701-6230500 / M12 Lite male Y-distributor / M12 female 0? PUR 3x0.34 bk UL/CSA 5m
7005-40701-6231000 / 7005-40701-6231000 / M12 Lite male Y-distributor / M12 female 0? PUR 3x0.34 bk UL/CSA 10m
7005-40701-6330030 / 7005-40701-6330030 / M12 LITE Y-DISTRIBUTOR / M12 LITE FEMALE 0? PUR 3X0.34 bk UL/CSA drag ch 0.3m
7005-40721-0230030 / 7005-40721-0230030 / M12 male Y-distributor / M12 female 0? Lite PUR 3x0.34 ye UL/CSA 0,3m
7005-40721-0230150 / 7005-40721-0230150 / M12 male Y-distributor / M12 female 0? Lite PUR 3x0.34 ye UL/CSA 1,5m
7005-40721-2230030 / 7005-40721-2230030 / M12 male Y-distributor / M12 female 0? Lite PUR 3x0.34 gy UL/CSA 0,3m
7005-40721-2230100 / 7005-40721-2230100 / M12 male Y-distributor / M12 female 0? Lite PUR 3x0.34 gy UL/CSA 1m
7005-40721-2230150 / 7005-40721-2230150 / M12 male Y-distributor / M12 female 0? Lite PUR 3x0.34 gy UL/CSA 1,5m
7005-40721-6230030 / 7005-40721-6230030 / M12 male Y-distributor / M12 female 0? Lite PUR 3x0.34 bk UL/CSA 0,3m
7005-40721-6230060 / 7005-40721-6230060 / M12 male Y-distributor / M12 female 0? Lite PUR 3x0.34 bk UL/CSA 0,6m
7005-40721-6230200 / 7005-40721-6230200 / M12 male Y-distributor / M12 female 0? Lite PUR 3x0.34 bk UL/CSA 2m
7005-40721-6230300 / 7005-40721-6230300 / M12 male Y-distributor / M12 female 0? Lite PUR 3x0.34 bk UL/CSA 3m
7005-40721-6230500 / 7005-40721-6230500 / M12 male Y-distributor / M12 female 0? Lite PUR 3x0.34 bk UL/CSA 5m
7005-40821-6100030 / 7005-40821-6100030 / M12 male Y-distributor / M8 female 0? Lite PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
7005-40881-0260030 / 7005-40881-0260030 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 ye UL/CSA 0,3m
7005-40881-0260060 / 7005-40881-0260060 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 ye UL/CSA 0,6m
7005-40881-0260150 / 7005-40881-0260150 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 ye UL/CSA 1,5m
7005-40881-0260300 / 7005-40881-0260300 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 ye UL/CSA 3m
7005-40881-0260750 / 7005-40881-0260750 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 ye UL/CSA 7,5m
7005-40881-2160150 / 7005-40881-2160150 / M12 Lite male straight / MSUD valve form A 18mm PVC-JZ 3x0,75 grey 1,5m
7005-40881-2260030 / 7005-40881-2260030 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 gy UL/CSA 0,3m
7005-40881-2260060 / 7005-40881-2260060 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 gy UL/CSA 0,6m
7005-40881-2260300 / 7005-40881-2260300 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 gy UL/CSA 3m
7005-40881-6260030 / 7005-40881-6260030 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0,3m
7005-40881-6260060 / 7005-40881-6260060 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0,6m
7005-40881-6260100 / 7005-40881-6260100 / M12 Lite male 0? / MSUD valve plug form A 18mm PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1m
