CERTYFIKOWANY PARTNER ŚWIATOWYCH LIDERÓW AUTOMATYKI I ELEKTROTECHNIKI        
 
FIRMA KONTAKT PLIKI DO POBRANIA MAGAZYN CENNIKI CONTACT EU   
  



  CENNIKI:

AALBORG INSTRUMENTS ABB ABB DRIVES ACE ACME ELECTRIC AECO ALLEN BRADLEY AMCI AMPERO THERMO EST ANCHOR LAMINA APPLETON ASCO AUER AUTONICS AUTOTECH CONTROLS AVENTICS BALLUFF BANNER BARKSDALE BAUMER BAUMUELLER BECKHOFF BEI SENSORS BELDEN BELIMO BERGER BIHL WIEDEMANN BOSCH BURKERT BUSSMANN CALPEDA CAMOZZI CARBON FERRAZ COGNEX COMAT RELECO CROUZET CRYDOM DATASENSOR DI-SORIC DTS EATON ELTROTEC ENDRESS HAUSER EUCHNER EUROTHERM FAIRCHILD SEMICONDUCTOR FANUC FERRAZ FESTO FLUKE FUJI GE FANUC GEFRAN GENERAL ELECTRIC HARTING HELUKABEL HENGSTLER HONEYWELL ARMATURA GAZOWA HONEYWELL DZIAŁ AUTOMATYKI DOMÓW HONEYWELL FEMA CTP HONEYWELL SENSORS HORNER ELECTRIC HYDAC IDEC IFM IMB MESSTECHNIK INDRAMAT JOKAB SAFETY JOUCOMATIC JUMO KEB KEYENCE KORENIX LAPP KABEL LEGRIS LEINE & LINDE LENZE LEUZE LUMBERG MICRO DETECTORS MITSUBISHI MOELLER MOXA MURRELEKTRONIK NEDERMAN NORD DRIVESYSTEMS NORGREN NOVOTECHNIK NUMATICS OMRON PANASONIC PARKER PEPPERL+FUCHS PEPPERL+FUCHS BERO PFANNENBERG PHOENIX CONTACT PILZ PNEUMAX PULS REER REXROTH REXROTH Hydraulic REXROTH Pneumatics ROCKWELL 1 ROCKWELL 2 SCHAFFNER SCHMERSAL SCHNEIDER SCHNEIDER 2 SCHRACK SEMIKRON SENSOPART SEW EURODRIVE SICK SIEMENS SIEMENS ARMATURA GAZOWA SIEMENS SBT SIEMENS SBT 2 SIEMENS SIMATIC S5 SMC SONEL STI STS SENSOR SUCO SWAGELOK TELCO TRAFAG TURCK BANNER UNIVER GROUP VICKERS VIPA WAGO WALDMANN WEINTEK WENGLOR WERMA WIELAND WIKA WTI YASKAWA

SYSTEM OFERTOWANIA / PRICING
CENNIK MURRELEKTRONIK_2020 / PRICE LIST MURRELEKTRONIK_2020
PREISLISTE MURRELEKTRONIK_2020 / LISTINO PREZZI MURRELEKTRONIK_2020

Ofertowane części są oryginalne , nowe fabrycznie z roczną gwarancją i pochodzą bezpośrednio z oficjalnej sieci dystrybucji producenta. Na żądanie mogą być oferowane części regenerowane lub wykonana profesjonalna naprawa. Wiążące ceny ofertowe są przedstawiane w formie pisemnej pocztą elektroniczna na zapytania złożone wyłącznie drogą elektroniczną . Nie udzielamy telefonicznie informacji cenowych.
Komponenty producenta mogą być dostarczane wyłącznie końcowym użytkownikom na obszarze RP ( Polska ).
Nie eksportujemy urządzeń poza obszar Unii Europejskiej.

Prosimy o ceny pytać pod adresem sas@ferrox-electric.pl lub korzystać z automatycznego systemu zapytań klikając na kod produktu i następnie na ikonę przedstawiającą kopertę.
Firma Ferrox Electric nie jest oficjalnym dystrybutorem producenta. Wykorzystane znaki , literatura , nazwy własne należą wyłącznie do producenta i są wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.


The trade offers are presented by our company in written form by e-mail correspondence in response to a inquiry send to us by e-mail. We do not provide price information during telephone calls.
Please inquire using our e-mail address sas@ferrox-electric.pl or using the automatic inquiry option clicking on the product code and following to this on the envelope icon.
Unless specifically stated Industrial Ferrox Electric is not approved or sanctioned by any manufacturer or trademark listed. We are not an authorized distributor, reseller or representative for any manufacturer listed on the website. Designated trademarks, brand names, literature, images and brands appearing herein are the property of their respective owners. Used characters , names, literature and images are purely illustrative and informative.
Our company does not export any parts outside the European Union.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Waluta cennika: PLN

SYMBOL
OPIS
CENA PLN
7004-12341-6341500 / 7004-12341-6341500 / M12 FEMALE 90? V4A PUR 4X0.34 black UL/CSA, drag ch 15m
7004-12341-6342000 / 7004-12341-6342000 / M12 FEMALE 90? V4A PUR 4X0.34 black UL/CSA, drag ch 20m
7004-12341-6342500 / 7004-12341-6342500 / M12 female 90? with cable V4A PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 25m
7004-12341-6344000 / 7004-12341-6344000 / M12 female 90? with cable V4A PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 40m
7004-12361-2151000 / 7004-12361-2151000 / M12 FEMALE 90? V4A PVC 5X0.34 GRAY, UL/CSA 10m
7004-12361-2152000 / 7004-12361-2152000 / M12 FEMALE 90? V4A PVC 5X0.34 GRAY, UL/CSA 20m
7004-12361-2155000 / 7004-12361-2155000 / M12 FEMALE 90? V4A PVC 5X0.34 GRAY, UL/CSA 50m
7004-12361-2350300 / 7004-12361-2350300 / M12 FEMALE 90? V4A PUR 5X0.34 GRAY, UL/CSA, drag ch 3m
7004-12361-2351000 / 7004-12361-2351000 / M12 female 90? with cable V4A PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 10m
7004-12361-2352500 / 7004-12361-2352500 / M12 female 90? with cable V4A PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 25m
7004-12361-3441000 / 7004-12361-3441000 / M12 female 90? with cable V4A PVC 5x0.34 gy 10m
7004-12361-6250500 / 7004-12361-6250500 / M12 female 90? with cable V4A PUR 5x0.34 bk UL/CSA 5m
7004-12361-6251000 / 7004-12361-6251000 / M12 female 90? with cable V4A PUR 5x0.34 bk UL/CSA 10m
7004-12361-6251500 / 7004-12361-6251500 / M12 female 90? with cable V4A PUR 5x0.34 bk UL/CSA 15m
7004-12361-6350500 / 7004-12361-6350500 / M12 female 90? with cable V4A PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 5m
7004-12361-6352500 / 7004-12361-6352500 / M12 female 90? with cable V4A PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 25m
7004-12361-6353500 / 7004-12361-6353500 / M12 female 90? with cable V4A PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 35m
7004-12381-6331000 / 7004-12381-6331000 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag chain 10m
7004-12421-0142000 / 7004-12421-0142000 / M12 FEMALE 90? LED V4A PVC 4X0.34 YELLOW, UL/CSA 20m
7004-12421-2340500 / 7004-12421-2340500 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 5m
7004-12421-2341000 / 7004-12421-2341000 / M12 FEMALE 90? LED PUR 4X0.34 GRAY, UL/CSA, drag ch 10m
7004-12421-2341500 / 7004-12421-2341500 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 15m
7004-12421-2342000 / 7004-12421-2342000 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 20m
7004-12421-2342500 / 7004-12421-2342500 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 25m
7004-12421-2344000 / 7004-12421-2344000 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 40m
7004-12421-6140500 / 7004-12421-6140500 / M12 FEMALE 90? LED V4A PVC 4X0.34 black UL/CSA 5m
7004-12421-6141000 / 7004-12421-6141000 / M12 FEMALE 90? LED V4A PVC 4X0.34 black UL/CSA 10m
7004-12421-6141500 / 7004-12421-6141500 / M12 FEMALE 90? LED V4A PVC 4X0.34 black UL/CSA 15m
7004-12421-6142000 / 7004-12421-6142000 / M12 FEMALE 90? LED V4A PVC 4X0.34 black UL/CSA 20m
7004-12421-6142500 / 7004-12421-6142500 / M12 FEMALE 90? LED V4A PVC 4X0.34 black UL/CSA 25m
7004-12421-6144000 / 7004-12421-6144000 / M12 FEMALE 90? LED V4A PVC 4X0.34 black UL/CSA 40m
7004-12421-6242500 / 7004-12421-6242500 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 4x0,34 bk UL/CSA 25m
7004-12421-6340500 / 7004-12421-6340500 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 5m
7004-12441-2250500 / 7004-12441-2250500 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 5x0.34 gy UL/CSA 5m
7004-12441-2351000 / 7004-12441-2351000 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 10m
7004-12441-2351500 / 7004-12441-2351500 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 15m
7004-12441-2352000 / 7004-12441-2352000 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 20m
7004-12441-2352500 / 7004-12441-2352500 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 25m
7004-12441-6151000 / 7004-12441-6151000 / M12 female 90? with cable LED V4A PVC 5x0.34 bk UL/CSA 10m
7004-12441-6151500 / 7004-12441-6151500 / M12 female 90? with cable LED V4A PVC 5x0.34 bk UL/CSA 15m
7004-12441-6351000 / 7004-12441-6351000 / M12 female 90? with cable LED V4A PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 10m
7004-12521-0000000 / 7004-12521-0000000 / MOSA M12 male straight field-wireable (IDC) V4A 4-pol. 0.5?1.0mm?
7004-12761-0000000 / 7004-12761-0000000 / M12 MALE 0? FIELD-WIREABLE SCREW V4A 5-pol. 6-8mm max. 0,75mm?
7004-12881-0000000 / 7004-12881-0000000 / M12 MALE 90? FIELD-WIREABLE SCREW V4A 5-pol. 6-8mm max. 0,75mm?
7004-12961-0000000 / 7004-12961-0000000 / M12 FEMALE 0? FIELD-WIREABLE SCREW V4A 5-pol. 6-8mm max. 0,75mm?
7004-13041-0000000 / 7004-13041-0000000 / M12 FEMALE 90? FIELD-WIREABLE SCREW V4A 5-pol. 6-8mm max. 0,75mm?
7004-13061-3180500 / 7004-13061-3180500 / M12 MALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, 5m
7004-13101-0421000 / 7004-13101-0421000 / M12 male 0? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag chain 10m
7004-13101-2434000 / 7004-13101-2434000 / M12 male 0? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 40m
7004-13101-3480200 / 7004-13101-3480200 / M12 MALE 0? SHIELD V4A PVC 5X0.34 shield gy 2m
7004-13105-8030100 / 7004-13105-8030100 / M12 male 0? with cable DeviceNet V4A PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
7004-13105-8030150 / 7004-13105-8030150 / M12 male 0? with cable DeviceNet V4A PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1,5m
7004-13105-8030200 / 7004-13105-8030200 / M12 male 0? with cable DeviceNet V4A PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2m
7004-13121-3180500 / 7004-13121-3180500 / M12 male 90? shielded with cable V4A PUR 3x0.34 shielded gy 5m
7004-13181-2400500 / 7004-13181-2400500 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 5m
7004-13181-2400750 / 7004-13181-2400750 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 7,5m
7004-13181-2401000 / 7004-13181-2401000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 10m
7004-13181-2401500 / 7004-13181-2401500 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded gy UL/CSA, drag ch 15m
7004-13181-2402000 / 7004-13181-2402000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 20m
7004-13181-2403000 / 7004-13181-2403000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 30m
7004-13181-2405000 / 7004-13181-2405000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 50m
7004-13181-3180500 / 7004-13181-3180500 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, 5m
7004-13181-3180750 / 7004-13181-3180750 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, 7.5m
7004-13181-3181000 / 7004-13181-3181000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, 10m
7004-13181-3181500 / 7004-13181-3181500 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, 15m
7004-13181-3182000 / 7004-13181-3182000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, 20m
7004-13181-3185000 / 7004-13181-3185000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 3X0.34 shielded GRAY, 50m
7004-13181-6400300 / 7004-13181-6400300 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 3m
7004-13181-6400600 / 7004-13181-6400600 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 6m
7004-13181-6401000 / 7004-13181-6401000 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 10m
7004-13181-6401500 / 7004-13181-6401500 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 15m
7004-13181-6402500 / 7004-13181-6402500 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 25m
7004-13201-2410500 / 7004-13201-2410500 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 5m
7004-13201-2411000 / 7004-13201-2411000 / M12 female 0? shielded V4A PUR 4X0.34 shielded gy, UL/CSA, drag ch 10m
7004-13201-3310050 / 7004-13201-3310050 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, 0.5m
7004-13201-3310500 / 7004-13201-3310500 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, 5m
7004-13201-3311000 / 7004-13201-3311000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, 10m
7004-13201-3311500 / 7004-13201-3311500 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, 15m
7004-13201-3312000 / 7004-13201-3312000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, 20m
7004-13201-3313000 / 7004-13201-3313000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, 30m
7004-13201-3314000 / 7004-13201-3314000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, 40m
7004-13201-3315000 / 7004-13201-3315000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, 50m
7004-13201-6011000 / 7004-13201-6011000 / M12 female 0? shielded with cable V4A PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 10.0m
7004-13201-6012500 / 7004-13201-6012500 / M12 female 0? shielded with cable V4A PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 25.0m
7004-13201-6410500 / 7004-13201-6410500 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA 5.0m
7004-13201-8200500 / 7004-13201-8200500 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 4x0.34 shielded gn 5m
7004-13201-8201000 / 7004-13201-8201000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded green 10m
7004-13201-8202000 / 7004-13201-8202000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded green 20m
7004-13201-8203000 / 7004-13201-8203000 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 4x0.34 shielded gn 30m
7004-13221-0421000 / 7004-13221-0421000 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag chain 10m
7004-13221-2420200 / 7004-13221-2420200 / M12 female 0? shielded with cable V2A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 2m
7004-13221-2421000 / 7004-13221-2421000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 5X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 10m
7004-13221-2422000 / 7004-13221-2422000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 5X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 20m
7004-13221-2423000 / 7004-13221-2423000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 5X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 30m
7004-13221-2430500 / 7004-13221-2430500 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 5X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 5m
7004-13221-2431000 / 7004-13221-2431000 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 10m
7004-13221-2432000 / 7004-13221-2432000 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 20m
7004-13221-3470500 / 7004-13221-3470500 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PVC 5X0.34 shielded GRAY, 5m
7004-13221-3471000 / 7004-13221-3471000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PVC 5X0.34 shielded GRAY, 10m
7004-13221-3473000 / 7004-13221-3473000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PVC 5X0.34 shielded GRAY, 30m
7004-13221-3475000 / 7004-13221-3475000 / M12 female 0? shielded with cable V4A PVC 5x0.34 shielded gy 50m
7004-13221-3492000 / 7004-13221-3492000 / M12 FEMALE 0? SHIELDED V4A PUR 5X0.34 shielded GRAY, 20m
7004-13221-6031500 / 7004-13221-6031500 / M12 female 0? shielded with cable V4A PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 15m
7004-13221-6032000 / 7004-13221-6032000 / M12 female 0? shielded with cable V4A PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 20m
7004-13221-6430150 / 7004-13221-6430150 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 1,5m
7004-13221-6430500 / 7004-13221-6430500 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 5m
7004-13221-6431000 / 7004-13221-6431000 / M12 female 0? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 10m
7004-13225-8030100 / 7004-13225-8030100 / M12 female 0? with cable DeviceNet V4A PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
7004-13225-8030150 / 7004-13225-8030150 / M12 female 0? with cable DeviceNet V4A PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1,5m
7004-13225-8030200 / 7004-13225-8030200 / M12 female 0? with cable CANopen/DeviceNet V4A PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2m
7004-13225-8030300 / 7004-13225-8030300 / M12 female 0? with cable DeviceNet V4A PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
7004-13225-8031000 / 7004-13225-8031000 / M12 female 0? with cable DeviceNet V4A PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
7004-13261-2410500 / 7004-13261-2410500 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR-OB 4x0,34 shielded grey UL,CSA+drag chain 5m
7004-13261-2411000 / 7004-13261-2411000 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 10m
7004-13261-2412500 / 7004-13261-2412500 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, UL/CSA, drag ch 25m
7004-13261-3300300 / 7004-13261-3300300 / M12 female 90? shielded with cable V4A PVC 4x0.34 shielded gy 3m
7004-13261-3301000 / 7004-13261-3301000 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PVC 4X0.34 shielded GRAY, 10m
7004-13261-3302500 / 7004-13261-3302500 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PVC 4X0.34 shielded GRAY, 25m
7004-13261-3309999 / 7004-13261-3309999 / M12 female 90? shielded with cable V4A PVC 4x0.34 shielded gy 100m
7004-13261-3310150 / 7004-13261-3310150 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, 1.5m
7004-13261-3313000 / 7004-13261-3313000 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, 30m
7004-13261-3351000 / 7004-13261-3351000 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, UL/CSA 10m
7004-13261-3352500 / 7004-13261-3352500 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded GRAY, UL/CSA 25m
7004-13261-6012000 / 7004-13261-6012000 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PVC 4X0.34 shielded black UL/CSA, drag ch 20m
7004-13261-6410500 / 7004-13261-6410500 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded black UL/CSA, drag ch 5m
7004-13261-6411500 / 7004-13261-6411500 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PUR 4X0.34 shielded black UL/CSA, drag ch 15m
7004-13281-0421000 / 7004-13281-0421000 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag chain 10m
7004-13281-0421500 / 7004-13281-0421500 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag chain 15m
7004-13281-2035000 / 7004-13281-2035000 / M12 female 90? shielded with cable V4A PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 50m
7004-13281-2039999 / 7004-13281-2039999 / M12 female 90? shielded with cable V4A PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 99,99m
7004-13281-2430500 / 7004-13281-2430500 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 5m
7004-13281-2431000 / 7004-13281-2431000 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 10m
7004-13281-2431500 / 7004-13281-2431500 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 15m
7004-13281-2432000 / 7004-13281-2432000 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 20m
7004-13281-2432500 / 7004-13281-2432500 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 25m
7004-13281-2434000 / 7004-13281-2434000 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 40m
7004-13281-6431000 / 7004-13281-6431000 / M12 FEMALE 90? SHIELDED V4A PUR 5X0.34 shielded black UL/CSA, drag ch 10m
7004-13281-6432500 / 7004-13281-6432500 / M12 female 90? shielded with cable V4A PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 25m
7004-13461-0000000 / 7004-13461-0000000 / BUS TERMINATING PLUG FOR DEVICENET V4A M12 male straight with termination resistor
7004-14051-8402500 / 7004-14051-8402500 / M12 male 0? B-cod. with cable, Profibus V4A PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 25m
7004-14061-8400100 / 7004-14061-8400100 / M12 female 0? B-cod. with cable, Profibus V4A PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 1m
7004-14061-8400200 / 7004-14061-8400200 / M12 female 0? B-cod. with cable, Profibus V4A PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 2m
7004-14061-8401000 / 7004-14061-8401000 / M12 female 0? B-cod. with cable, Profibus V4A PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
7004-14061-8410300 / 7004-14061-8410300 / M12 female 0? B-cod. with cable, Profibus V4A PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 3m
7004-14251-7990070 / 7004-14251-7990070 / M12 male 90? shielded B-cod. with cable V4A PUR 3x2x0.25 shielded vt 0.7m
7004-14541-7940500 / 7004-14541-7940500 / M12 male 0? shielded, D-cod. with cable EN V4A PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 5m
7004-14541-7942000 / 7004-14541-7942000 / M12 male 0? shielded, D-cod. with cable EN V4A PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 20.0m
7004-14541-7943000 / 7004-14541-7943000 / M12 male 0? shielded, D-cod. with cable EN V4A PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 30.0m
7004-14541-7944000 / 7004-14541-7944000 / M12 male 0? shielded, D-cod. with cable EN V4A PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 40m
7004-14541-7960500 / 7004-14541-7960500 / M12 male 0? shielded, D-cod. with cable EN V4A PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 5m
7004-14541-7961000 / 7004-14541-7961000 / M12 male 0? shielded, D-cod. with cable EN V4A PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 10m
7004-14541-7962000 / 7004-14541-7962000 / M12 male 0? shielded, D-cod. with cable EN V4A PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 20m
7004-14561-7960300 / 7004-14561-7960300 / M12 male 90? shielded, D-cod. with cable EN V4A PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 3m
7004-14561-7962000 / 7004-14561-7962000 / M12 male 90? shielded, D-cod. with cable EN V4A PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 20m
7004-17001-2070500 / 7004-17001-2070500 / M12 male 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy UL/CSA 5m
7004-17001-2921000 / 7004-17001-2921000 / M12 male 0? with cable V4A PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag chain 10m
7004-17041-2070500 / 7004-17041-2070500 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy UL/CSA 5m
7004-17041-2920150 / 7004-17041-2920150 / M12 female 0? with cable V4A PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag chain 1,5m
7004-17041-2920500 / 7004-17041-2920500 / M12 female 0? with cable V4A PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag chain 5m
7004-17041-2921000 / 7004-17041-2921000 / M12 female 0? with cable V4A PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag chain 10m
7004-17041-2930200 / 7004-17041-2930200 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 2m
7004-17041-2930500 / 7004-17041-2930500 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 5m
7004-17041-2931000 / 7004-17041-2931000 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 10m
7004-17041-2931500 / 7004-17041-2931500 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 15m
7004-17041-2932000 / 7004-17041-2932000 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 20m
7004-17041-2932500 / 7004-17041-2932500 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 25m
7004-17041-2933000 / 7004-17041-2933000 / M12 FEMALE 0? PVC 8x0,25 GRAY, 30m
7004-17041-2934000 / 7004-17041-2934000 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 40m
7004-17041-2934500 / 7004-17041-2934500 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 45m
7004-17041-2935000 / 7004-17041-2935000 / M12 FEMALE 0? PVC 8x0,25 GRAY, 50m V4A
7004-17041-2935500 / 7004-17041-2935500 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 55m
7004-17041-2936000 / 7004-17041-2936000 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 60m
7004-17041-2936500 / 7004-17041-2936500 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 65m
7004-17041-2937500 / 7004-17041-2937500 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 75m
7004-17041-2939900 / 7004-17041-2939900 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 gy 99m
7004-17041-3771000 / 7004-17041-3771000 / M12 female 0? with cable V4A PUR 8x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 10m
7004-17041-6072500 / 7004-17041-6072500 / M12 female 0? with cable V4A PVC 8x0.25 bk UL/CSA 25m
7004-17041-7220500 / 7004-17041-7220500 / M12 female 0? with cable V4A PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag chain 5m
7004-17041-7221500 / 7004-17041-7221500 / M12 female 0? with cable PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag chain 15m
7004-17041-7222000 / 7004-17041-7222000 / M12 female 0? with cable PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag chain 20m
7004-17041-7222500 / 7004-17041-7222500 / M12 female 0? with cable V4A PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag chain 25m
